Hobro

Superliga Grundspil

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Baye Djiby Fall 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Edgar Babayan 3 5 0 0 0 26 1
Spiller Emmanuel Afriyie Mario Sabbi 5 3 0 0 0 15 0
Spiller Frans Dhia Jirjis Putros 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jacob Tjørnelund 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jesper Rask 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jonas Brix-Damborg 0 7 0 0 0 34 1
Spiller Julian Kristoffersen 4 1 0 0 0 4 0
Spiller Martin B.V. Mikkelsen 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Mathias Haarup 1 4 0 0 0 22 1
Spiller Mathies Skjellerup 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mikkel M. Pedersen 1 2 0 0 0 12 0
Spiller Nicholas Gotfredsen 1 5 0 0 0 25 1
Spiller Pål Alexander Kirkevold 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Quincy Shah Antipas 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Rasmus Minor Petersen 0 3 0 0 0 16 0
Spiller Sebastian Grønning 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Vito Hammershøy Mistrati 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Yaw Amankwah 0 3 0 0 0 14 0
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 17-03-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind