Omkostningsgodtgørelse
Herunder kan du se den nuværende aftale om honorar gældende for breddedommere:
Seniorrækker | 2024 | 2025 |
Herre DS - Omkostningsgodtgørelse | 250 | 281 |
Herre DS - udetillæg | 80 | 90 |
Herrerækker under DBUs lokalunioner 90 min. kampe | 250 | 281 |
M+32, M+40 og M+45 - 11:11 | 235 | 245 |
M+32, M+40 og M+45 - 7:7, 8:8, 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 235 | 245 |
Seniorkvinderækker | ||
Kvinde 2. division samt Kvinderækker under DBU's lokalunioner 90 min. kampe | 250 | 281 |
K+29 og K+36 - 11:11 | 235 | 245 |
K+29 og K+36 - 7:7, 8:8 og 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 235 | 245 |
Ungdom | ||
U17 DBU & U19 DBU - Omkostningsgodtgørelse | 250 | 281 |
U17/U19 Liga/division udetillæg | 80 | 90 |
U19 - LU | 250 | 281 |
U15 Liga - DBU | 231 | 250 |
Kampe minuttal 80 | 239 | 250 |
Kampe minuttal 70 | 209 | 218 |
Kampe minuttal 60 | 179 | 187 |
Kampe minuttal 50 | 149 | 156 |
Kampe minuttal 45 | 135 | 140 |
Kampe minuttal 40 | 120 | 125 |
Kampe minuttal 30 | 90 | 94 |
Kampe minuttal 20 | 60 | 62 |
Kvinder ungdom | ||
U19 DBU - omkostningsgodtgørelse | 250 | 281 |
Udetillæg U19, kvinder ungdom | 80 | 90 |
Alle ungdomsrækker under DBU's lokalunioner (Samme som under herreungdom) |
||
Færge/P-afgift Afregnes efter indsendelse af bilag |
||
2024 | 2025 | |
Dommerudviklere | 250 | 281 |
Dommervejledere | 212 | 222 |
Futsal og indefodbold | ||
Minuttakst i Futsal og indefodbold | 2,99 | 3,12* |
Futsaldommer | ||
2 x 20 min. (effektiv spilletid og andre kampe)* Taksten gælder også Liga-træningskampe påsat af LU |
250 | 281* |
2 x 20 min. 1 kamp 40 min.* | 179 | 187* |
Stævner afregnes pr. minut kr. 3,11* | ||
Futsaludvikler | ||
2 x 20 min. (effektiv spilletid og andre kampe)* Taksten gælder også Liga-træningskampe påsat af LU |
250 | 281* |
2 x 20 min. 1 kamp 40 min.* | 179 | 187* |
Stævner afregnes pr. minut kr. 3,11* | ||
*Er først gældende fra sæsonen 2025-2026 | ||
Kørselstakst | ||
Kørselstakst under 20.000 km. årligt | 3,79 | 3,81 |
Kørselstakst over 20.000 km. årligt | 2,23 | 2,23 |
Kørselstakst cykel, knallert, 45-knallert og scooter | 0,62 | 0,63 |
Oversigt:
Her kan du læse mere om: