AGF

Superliga Grundspil

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Adama Guira 0 5 1 0 0 48 2
Spiller Aleksandar Jovanovic 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Alexander Munksgaard Nielsen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Benjamin Hvidt 0 0 1 0 0 25 1
Spiller Bror Blume 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Casper Højer Nielsen 4 3 1 0 0 37 2
Spiller Daniel Thøgersen 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Dino Mikanovic 0 3 0 0 0 12 0
Spiller Frederik Tingager 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jakob Ankersen 7 3 0 0 0 18 0
Spiller Jens Stage 4 4 0 0 0 24 1
Spiller Jesper Lindorff Juelsgård 0 4 0 0 0 20 1
Spiller Kasper Jakobsen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Martin Spelmann 2 2 0 0 0 12 0
Spiller Muhammed Mustafa Amini 1 0 0 1 0 36 2
Spiller Mustapha Bundu 2 1 0 0 0 3 0
Spiller Niklas Backman 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Oscar Whalley 0 1 1 0 0 25 1
Spiller Patrick Mortensen 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Pierre Kanstrup 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Ryan Mmaee A Nwambeben 0 2 0 0 0 6 0
Spiller Tobias Sana 5 3 0 0 0 11 0
Spiller Youssef Toutouh 0 2 0 0 0 10 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 18-03-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind