Aarhus Fremad | |
---|---|
1 | Achille Marino |
2 | Daniel Amundala |
4 | Alexander Klein |
5 | Emil Junge |
7 | Marius Løkke |
9 | Jetmir Beluli |
10 | William Saleh |
12 | Alejandro Tierno Villafranca |
18 | Gabriel Papian |
19 | Andy Lindner |
21 | Oscar Peier |
Reserver | |
---|---|
8 | Victor Msabaha |
11 | Niclas Sejrup |
14 | Albert Vinter |
15 | Alexander Hansen |
16 | Malthe Hannesbo |
30 | Simon Bitsch |
Officials |
---|
Holdleder Ruben Bladt Petersen |
Cheftræner Mathias Nyggard Søndergaard Kristensen |
Cheftræner Mads Østergaard |
Fysioterapeut Jens Thyrri Møller |
Fysioterapeut Trym Larssen |
Holdleder Emil Søndergaard |
SfB-Oure FA | |
---|---|
Magnus Krabbenhøft | 1 |
Christian Skovgaard | 2 |
Sylvester Bang | 3 |
Jacob Sandun Arachchige-Jensen | 4 |
Niklas Madsen | 6 |
Andreas Lykke | 7 |
Niklas Lai Pedersen | 8 |
Magnus Nielsen | 10 |
Oscar Vejle | 11 |
Gustav Jensen | 14 |
Linus Printzlau Kornfelt | 20 |
Reserver | |
---|---|
Alfred Mikkelsen | 12 |
Mathias B. B. Rasmussen | 13 |
Cozmo Foged Jakobsen | 17 |
Patrick Østergreen | 18 |
Emil Dahl Gürsoy | 19 |
Officials |
---|
Holdleder Hasan Skrbo |
Assistenttræner Theis Andersen |
Træner Jesper Holdt Boisen |
Assistenttræner Mathias Hansen |
Holdleder Flemming Frederiksen |