Holbæk B&I

Ryd
Hold Pulje
Senior
3. Division - Grundspil 2024/25 Pulje 1
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Serie 1 Pulje 2
Serie 5 - Forår Pulje 6
Kvindeserie 1 - Forår Pulje 2
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Kvindeserie Pokalen 24-25 Pulje 1
Kvindepokalen 2025/26 - Øst Pokal
VinterBOLD Herresenior S5-S6 Pulje 4
VinterBOLD Kvindesenior 1 Pulje 2
U19
U19 Drenge Liga 1 forår (06-07) 2025 Pulje 1
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
U17
U17 Drenge Liga 1 forår (08) 2025 Pulje 1
U17 Drenge Mester (08) Forår Pulje 2
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge Liga Pulje 1
U16
U16 Drenge 1 (09) Forår Pulje 2
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-16 drenge 1 Pulje 2
VinterBOLD U-16 drenge 2 Pulje 2
U15
U15 Drenge Mester (10) Forår Pulje 2
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
U15 Drenge Liga Øst 2 (10) Forår Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga 3 forår (11) 2025 Pulje 1
U14 Drenge 1 (11) Forår Pulje 3
U14 Drenge 3 (11) Forår Pulje 3
U14 Drenge 3 (11) Forår Pulje 3
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge Liga Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 1 Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 2 Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 3
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 2
U13
U13 Drenge Liga Øst 2 (12) forår Pulje A
U13 Drenge M 8:8 (12) Forår Pulje 2
U13 Drenge 2 8:8 (12) Forår Pulje 3
U13 Drenge 4 8:8 (12) Forår Pulje 4
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 1 Pulje 2
U12
U12 Drenge SU 8:8 (13) Forår Pulje 2
U12 Drenge SU 8:8 (13) Forår Pulje 4
U12 Drenge 2 8:8 (13) Forår Pulje 5
U12 Drenge 4 8:8 (13) Forår Pulje 5
U12 Drenge SU (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 1 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U11
U11 Drenge SU 8:8 (14) Forår Pulje 2
U11 Drenge SU 8:8 (14) Forår Pulje 4
U11 Drenge 4 8:8 (14) Forår Pulje 4
U11 Drenge SU (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Drenge 2 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U11 Drenge 4 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U10
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 9
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 10
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 10
U10 drenge 5:5 (15) 1 - Silent stævne 6/4 Pulje 2
U10 drenge 5:5 (15) 3 - Silent stævne 6/4 Pulje 2
U9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 9
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 7
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3

Log ind