Ikast FS Fodbold

Ryd
Hold Pulje
Senior
3F Superliga - Grundspil 2025/26 SL
Oddset Pokalen 2025/26 Pulje 1
Future Cup 2025/26 Pulje 1
A-Liga - Grundspil 2025/26 DNK
Kvindepokalen 2025/26 Pulje 1
Herrer Serie 1 - Efterår 2025 Pulje 8
Herrer Serie 3 - Efterår 2025 Pulje 34
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 Pulje 128
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 Pulje 126
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 Pulje 131
Kvinder Serie 2 11:11/9:9 - Efterår 2025 Pulje 271
U19
U19 Drenge Ligaen 2025/26 Liga
U19 Drenge Liga 2 (07-08) 11:11 - efterår 2025 omb Pulje 344
U19 Drenge Liga 3 (07-08) 11:11 - efterår 2025 omb Pulje 354
U19 Drenge/11:11 (2007-08) - DBU Jylland Pokal
U17
U17 Drenge Ligaen 2025/26 Liga
U17 Drenge Liga 1 (2009) 11:11 - efterår 2025 Pulje 401
U17 Drenge Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2025 ombr Pulje 424
U17 Piger Liga 1 (2009) 11:11 - efterår 2025 ombry Pulje 822
U17 Piger Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2025 ombr Pulje 835
U17 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal
U17 Piger/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal
U16
U16 Drenge Liga 1 (2010) 11:11 - efterår 2025 Pulje 452
U16 Drenge Liga 5(2010)11:11/9:9-efterår 2025 ombr Pulje 490
U16 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal
U15
U15 Drenge Ligaen 2025/26 Pulje 1
U15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 Pulje 524
U15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025 Pulje 546
U15 Piger Liga 2 (11) 11:11 - efterår 2025 ombr Pulje 872
U15 Piger Liga 4 (11) 11:11/9:9- efterår 2025 ombr Pulje 895
U15 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal
U15 Piger/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - Vinter
U15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - Vinter
U14
U14 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - efterår 2025 Pulje 625
U14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - efterår 2025 Pulje 639
U14 Piger Liga 1 (2012) 11:11 - efterår 2025 ombry Pulje 912
U14 Piger Liga 2 (2012) 11:11 - efterår 2025 ombry Pulje 923
U14 Piger/11:11 (2012) - DBU Jylland Pokal
U14 Piger/11:11 (2012) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - Vinter
U14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Vinter
U14 Drenge C (2012) 8:8 - Vinter
U14 Drenge C (12) 8:8 Kortbane - Efterår 2025 Pulje 23
U13
U13 Drenge Liga 4 (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 756
U13 Drenge Liga 2B (2013) 8:8 - efterår 2025 ombry Pulje 722
U13 Drenge Liga 4 (2013) 8:8 - efterår 2025 ombryd Pulje 755
U13 Drenge Liga 6 (2013) 8:8 - efterår 2025 ombryd Pulje 792
U13 Piger Liga 1 (2013) 8:8 - efterår 2025 ombry Pulje 952
U13 Piger Liga 3 (2013) 8:8 - efterår 2025 ombryd Pulje 974
U13 Drenge/8:8 (2013) - DBU Jylland Pokal
U13 Piger/8:8 (2013) - DBU Jylland Pokal
U13 Drenge C (13) 8:8 - Før ombrydning Pulje 44
U13 Drenge C (13) 8:8 - Efter ombrydning Pulje 44
U12
U12 Drenge A1 (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 3
U12 Drenge B1 (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 55
U12 Drenge C (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 65
U12 Piger B (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 163
U12 Piger (14) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 6
U12 Piger A (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 77
U11
U11 Drenge A2 (15) 8:8 - Efter ombrydning Pulje 80
U11 Drenge A2 (15) 8:8 - Før ombrydning Pulje 81
U11 Drenge B (15) 8:8 - Før ombrydning Pulje 87
U11 Piger B (15) 8:8 - Efter ombrydning Pulje 172
U11 Drenge (15) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 2
U11 Drenge B2 (15) 8:8 - Efter ombrydning Pulje 90
U10
U10 Drenge A2 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 12
U10 Drenge B1 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 17
U10 Drenge B2 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 24
U10 Drenge C (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 34
U10 Piger B (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 54
U9
U9 Drenge A2 (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 63
U9 Drenge A2 (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 64
U9 Drenge B2 (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 75
U9 Drenge C (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 82
U9 Drenge C (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 82
U9 Piger A (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 131
U8
U8 Drenge A1 (18) 5:5 - Efter ombrydning Pulje 101
U8 Drenge A1 (18) 5:5 - Efter ombrydning Pulje 102
U8 Drenge B2 (18) 5:5 - Efter ombrydning Pulje 119
U8 Piger B1 (18) 5:5 - Efter ombrydning Pulje 141
U8 Piger C (18) 5:5 - Efter ombrydning Pulje 147
U7
U7 Drenge (19) 3:3 Torsdag 18. september. Pulje 20
U7 Drenge (19) 3:3 Torsdag 18. september. Pulje 20
U7 Drenge (19) 3:3 Torsdag 18. september. Pulje 20
U7 Drenge (19) 3:3 Torsdag 18. september. Pulje 19
U7 Drenge (19) 3:3 Torsdag 18. september. Pulje 19
U6
U6 Drenge (20) 3:3 Onsdag 17. september Pulje 46
U6 Drenge (20) 3:3 Onsdag 17. september Pulje 46
U5
U5 Drenge (21) 3:3 Onsdag 17. september Pulje 50

Log ind