ASA, Aarhus

Ryd
Hold Pulje
Senior
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Herre-DS 2024-25 Pulje 4
Gjensidige Kvindeliga Kvalifikation Pulje 1
Kv. 1. Division 2024/25 Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Herrer Jyllandsserien 2 - Forår 2025 Pulje 4
Herrer Serie 3 - Forår 2025 Pulje 40
Herrer Serie 4 - Forår 2025 Pulje 79
Kvindeserie Vest - Forår 2025 Pulje 252
Jyllandsserien Kvinder - Forår 2025 Pulje 255
Kvinder Serie 1 - Forår 2025
U19
U19 Drenge/11:11 (2006-07) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U19 Drenge Liga 4 (2006-07) TT (3 k.) Pulje 2
U17
U17 Drenge/11:11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15
U15 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Piger/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 47
U15 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 65
U14
U14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Piger Liga 3 (2011) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 173
U13
U13 Drenge/11:11 (2012) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U13 Drenge Liga 2 (2012) 11:11 - Vinter Pulje 113
U13 Drenge C (2012) 8:8 - Vinter Pulje 22
U12
U12 Piger C (2013) 8:8 -Kunstgræs-(Lør d. 1/3) Pulje 314
U12 Piger B1 INDE (2013) - (22/2-2025) Pulje 7
U11
U11 Drenge A (2014) 8:8 -Kunstgræs-(lør d. 1/3) Pulje 222
U11 Drenge B2 (2014) 8:8 -Kunstgræs-(lør d. 1/3) Pulje 252
U11 Piger A (2014) 8:8 -Kunstgræs-(Lør d. 1/3) Pulje 200
U11 Piger B2 (2014) 8:8 -Kunstgræs-(Lør d. 1/3) Pulje 209
U11 Piger B1 INDE (2014) - (22/2-2025) Pulje 25
U11 Piger B2 INDE (2014) - (22/2-2025) Pulje 26
U10
U10 Drenge B1 (2015) 5:5-Kunstgræs-(søn d. 2/3) Pulje 160
U10 Drenge B2 (2015) 5:5-Kunstgræs-(søn d. 2/3) Pulje 173
U10 Drenge B1 INDE (2015) - (23/2-2025) Pulje 32
U10 Drenge B2 INDE (2015) - (23/2-2025) Pulje 37
U10 Piger C INDE (2015) - (22/2-2025) Pulje 51
U10 Drenge B1 INDE (2015) - (8/3-2025) Pulje 28
U10 Drenge B2 INDE (2015) - (8/3-2025) Pulje 34
U9
U9 Drenge B1 (2016) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 2/3) Pulje 100
U9 Drenge B1 (2016) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 2/3) Pulje 101
U9 Drenge C2 (2016) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 2/3) Pulje 139
U9 Piger C INDE (2016) - (22/2-2025) Pulje 72
U9 Piger B1 INDE (2016) - (9/3-2025) Pulje 65
U8
U8 Drenge B1 (2017) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 2/3) Pulje 52
U8 Drenge B1 (2017) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 2/3) Pulje 53
U8 Drenge B1 INDE (2017) - (23/2-2025) Pulje 78
U8 Drenge B1 INDE (2017) - (23/2-2025) Pulje 77
U8 Piger 3:3 INDE (2017) - (22/2-2025) Pulje 165
U8 Drenge B1 INDE (2017) - (8/3-2025) Pulje 72
U8 Drenge B1 INDE (2017) - (8/3-2025) Pulje 73
U8 Piger 3:3 INDE (2017) - (9/3-2025) Pulje 168
U7
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (22/2-2025) Pulje 155
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (22/2-2025) Pulje 156
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (22/2-2025) Pulje 158
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (22/2-2025) Pulje 157
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (22/2-2025) Pulje 158
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (22/2-2025) Pulje 157
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (9/3-2025) Pulje 159
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (9/3-2025) Pulje 158
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (9/3-2025) Pulje 159
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (9/3-2025) Pulje 157
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (9/3-2025) Pulje 160
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (9/3-2025) Pulje 161
U6
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (22/2-2025) Pulje 127
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (22/2-2025) Pulje 126
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (9/3-2025) Pulje 126
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (9/3-2025) Pulje 127

Log ind