VRI

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herre-DS 2025-26 Pulje 4
Herrer Serie 2 - Efterår 2025 Pulje 18
Herrer Serie 3 - Efterår 2025 Pulje 38
Herrer Serie 4 - Efterår 2025 Pulje 75
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 Pulje 139
ØOB Oldboys 45 år 11:11 Efterår 2025 Kreds 9
ØOB Oldboys 60 år 11:11 Efterår 2025 Kreds 14
ØOB Oldboys 65 år 7:7 Efterår 2025 Kreds 23
U19
U19 Drenge Liga 1 (2007-08) 11:11 - efterår 2025 Pulje 302
U19 Drenge Liga 3 (07-08) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 330
U19 Drenge/11:11 (2007-08) - DBU Jylland Pokal
U17
U17 Drenge Liga 1 (2009) 11:11 - efterår 2025 Pulje 402
U17 Drenge Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2025 Pulje 408
U17 Drenge Liga 3 (2009) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 416
U17 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal
U16
U16 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal
R3 U16/U17 Drenge C (2009-2010) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 31
U15
U15 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - efterår 2025 Pulje 511
U15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025 Pulje 547
U15 Piger Liga 4 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 896
U15 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal
U15 Piger/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal
U14
U14 Drenge Liga 2B (2012) 11:11 - efterår 2025 Pulje 615
U14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - efterår 2025 Pulje 641
U14 Drenge/11:11 (2012) - DBU Jylland Pokal
R3 U14 Drenge C (2012) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 11
U13
U13 Drenge Liga 2A (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 714
U13 Drenge Liga 3 (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 739
U13 Drenge Liga 4 (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 758
U13 Piger Liga 1 (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 951
U13 Drenge/8:8 (2013) - DBU Jylland Pokal
U13 Piger/8:8 (2013) - DBU Jylland Pokal
R3 U13 Piger C (2013) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 40
U12
R3 U12 Drenge A2 (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 40
R3 U12 Drenge B1 (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 43
R3 U12 Drenge C1 (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 56
R3 U12 Piger B2 (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 80
U11
R3 U11 Drenge B1 (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 8
R3 U11 Drenge B2 (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 16
R3 U11 Drenge C1 (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 24
R3 U11 Piger C (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 72
U10
U10 Drenge A1 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 24
U10 Drenge A1 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 24
R3 U10 Drenge A2 (2016) 5:5 - Lør. d. 23. aug
R3 U10 Drenge B1 (2016) 5:5 - Søn. d. 24 aug
R3 U10 Drenge C1 (2016) 5:5 - Lør. d. 23. aug
R3 U10 Piger A (2016) 5:5 - Lør. d. 23. aug
R3 U10 Piger B1 (2016) 5:5 - Søn. d. 24. aug
U8
U8 Piger Letøvede (2018) 3:3 - søn d. 24. august
R3 U8 Drenge A (2018) 5:5 - Lør. d. 23. aug
R3 U8 Drenge B1 (2018) 5:5 - Søn. d. 24. aug
R3 U8 Drenge B2 (2018) 5:5 - Søn. d. 24. aug
R3 U8 Drenge C1 (2018) 5:5 - Lør. d. 23. aug
U7
U7 Dr. (2019) Letøvede 3:3 - søn d. 24. august
U7 Dr. (2019) Letøvede 3:3 - søn d. 24. august
U7 Dr. (2019) Letøvede 3:3 - søn d. 24. august
U7 Piger (2019) 3:3 - søn d. 24. august
U6
U6 Drenge (2020) 3:3 - søn d. 24. august
U6 Drenge (2020) 3:3 - søn d. 24. august

Log ind