| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Team Vab (2) | 7 | 18 | |
| 2 |  | 7 | 18 | |
| 3 |  Team VAB (1) | 7 | 13 | 
                                                            !
                                                         | 
| 4 |  Brørup GF (2) | 7 | 9 | |
| 5 |  Vorbasse B | 7 | 7 | |
| 6 |  Brørup GF (1) | 7 | 7 | |
| 7 |  Føvling/Stenderup UI | 7 | 7 | |
| 8 |  Hejnsvig IF | 7 | 3 | 
                                                            !
                                                         
                                                            !
                                                         | 
Hvem skal spille Regionsfinale?
Spilleregler