AB

2. Division - Grundspil 2023/24

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Adrien Koudelka 1 3 0 0 0 18 0
Spiller August Hlynsson 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Christian Wagner Larsen 2 2 0 0 0 10 0
Spiller Daniel Alexander Pedersen 1 4 0 0 0 16 0
Spiller Darren Sidoel 1 4 0 0 0 22 1
Official David Roufpanah 0 2 0 0 0 7 0
Spiller Emiliano Gomez 1 4 0 0 0 21 1
Spiller Emiliano Martin Arrieta 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Erik Lindell 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Flamur Dzelili 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Hørður Askham 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Ibrahim Doumbia 0 4 0 0 0 24 1
Spiller Killian van Mil 2 2 0 0 0 10 0
Spiller Layton Ndukwu 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Mark Jonas Garly Pedersen 1 2 0 0 0 8 0
Official Patryk Przybylski 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Rasmus Brodersen 1 4 0 0 0 20 1
Official Senthu Ariyanayagam 0 3 0 0 0 10 0
Spiller Søren Ilsøe 0 4 0 0 0 18 0
Spiller Tim Freriks 11 4 0 1 0 55 3
Spiller Yushi Yamaya 0 3 0 0 0 14 0
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 06-04-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind