| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Charles Selemani Mateso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Deshawn Lawrence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emil Andersson Galijatovic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Enes Gürel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jamal Hasno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Lind Hermansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marcus Mogensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Martin Christensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicolai Birkedal Pedersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Fris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Petersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Villiam Krone | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Willum Brix Storm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025