| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Alex Kwanchai Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Asger Groth Grunnet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Asger Lønborg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Bastian Tanghøj Jakobsen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Charles Shave | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Haraldur Örn Hlynsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Julius Edward Holm Østergaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Hørup Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marius Gøthler Kristensen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mehmet Emin Aydar | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Noah Aagaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tino Grunvad Kristensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Victor Carl Hesselbjerg Monrad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Villads Bachmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Villum Ilkjær Hummelgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Wilhelm Prang Kaas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025