| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Adam Heine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Anton Harder Sindt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | August Myrwick | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Behram Bagci | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Elliot Batchelor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Emil Alexander Thorsted Larsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Eugen Sundorph Andresen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Gross Brink Laursen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Gustav Gravgaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Hosein Faridawi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonas I. Pedersen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Joshua Misago | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kasper Strøh Hanson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oscar Wind | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Rasmus Andersen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Rilke Thomsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 
                        
                            | Official | Simon Sellerup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Victor Aamann | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Viggo Barth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Villads Honoré Ostermann | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | William Ayorinde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025