Næstved

U17 Drenge Divisionen 2023/24

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Absalon Butt 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Amin Sabihi Marfavi 6 2 0 0 0 8 0
Spiller Bertram Marcher 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Christian Riis Arndt 0 3 0 0 0 14 0
Spiller Daniel Daher 1 3 0 0 0 11 0
Spiller Dominik Jovanovic 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Emil Bjerregaard 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Eren Toy 0 3 0 0 0 16 0
Spiller Hjalte Fini 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Jacob Borup Nielsen 6 1 0 0 0 4 0
Spiller Jeppe Esmann Hansen 1 3 0 0 0 14 0
Spiller Jeppe Riishøj 1 3 0 0 0 14 0
Spiller Mads Gullander 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Malthe Wedderkopp 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Marcus Tholstrup 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Noah Mørch 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Noah Hehnefeldt Seisay 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Tedaldi 2 0 0 0 0 0 0
Official Ronni Kongsted Jensen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Silas Dresler Teglers 2 1 1 0 0 27 1
Official Søren Skotnborg 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Valdemar Christensen 0 5 0 0 0 19 1
Spiller Viktor Hamann Knudsen 5 0 0 0 0 0 0
Spiller Wiktor Dudczyk 10 1 0 0 0 4 0
Spiller William Dam 4 1 0 0 0 6 0
Selvmål scoret af modstander 3
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 15-06-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind