| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Albert Wittenburg Hansson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | August Wagner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Bertram Westh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Casper Risbjerg Andreasen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Danyal Tasci | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Dino Alijagic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Elias Bilali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Johan Fagersted | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Karl Noppen Bertelsen | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Marcus Bering | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Haakonsson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Noah Kongsdal Sørensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Pelle Hoekstra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Rahmi Akcin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Raphael Libonati Blom S Hey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Thomas Ari Arnarsson | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Victor Riesbeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Vincent Abildgaard | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025