AB Tårnby

Herre-DS 2024-25, Pulje 1

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Ali Jennane 2 2 1 0 0 32 1
Spiller Cedric Junior Bediang Atsoko 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Joachim Blomsterberg 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Jonas A. Nielsen 6 1 0 0 0 6 0
Spiller Lauge Frederik Persson 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Lucas Rejnhold Steen 0 3 1 0 0 38 2
Spiller Marcus Weiss 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mikkel Brøchner 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Nicolas Mortensen 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Pedro Kodjo 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Yacquub Hassan 1 0 0 0 0 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 14-09-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind