| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Aiham Al Nasser | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Ali Jennane | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Azaan Mahmood | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Eddie Keita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Gustav Andersen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Hjalte Emil Mcguire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Joachim Blomsterberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonas A. Nielsen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lauge Frederik Persson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lorent Selmani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marcus Weiss | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Mateo Anusic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mattheo Cliford | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Mohamad Ibrahim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Mohammed Abdalas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nadeem Al Shemary | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Noah Negosanti | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025