Sundby Bk.

3. Division - Grundspil 2024/25

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anid Demirovic 0 0 1 0 0 20 1
Spiller Benjamin Juel-Berg 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Casper Illum 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Emil Street Lundqvist 0 4 0 0 0 17 0
Spiller Gustav Street Lundqvist 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Gustav Wagner Frederiksen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Jeppe Sindahl 0 3 0 0 0 16 0
Spiller Johan Becker 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Julius Hamburger-Toft 0 4 0 0 0 22 1
Spiller Kasper Heerwagen 4 2 0 0 0 10 0
Spiller Lukas Ssemanda 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Mads Jul Jørgensen 2 2 0 0 0 8 0
Spiller Magnus Krogh Hansen 5 2 0 0 0 10 0
Spiller Magnus Vandal 0 2 0 0 0 7 0
Spiller Magnus Madvig Hansen 0 1 0 0 0 6 0
Official Marc Casper Jensen 0 0 0 1 0 36 2
Spiller Nicklas Dannevang 0 3 0 0 0 12 0
Spiller Nicolai Jægergaard 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Elliott Karlsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Yasin Dogan 2 5 0 1 0 57 3
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 09-11-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind