| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Allan El Nino | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 59 | 3 | 
                        
                            | Spiller | Anders Børkop | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Bastian Bredahl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Bjarni Petersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christoffer Saietz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | David Emil Fenneberg Denu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Deniz Ates | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Georg Nordquist | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Gustav Friis Møller Nielsen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonathan Nielsen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lasse Baltsersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Laurits Hvidtfeldt Rahbek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Ludwig Lærke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicklas Niebe | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nils Neess Priisholm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Ayodeji Kornerup Fehintola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Philip Hildebrandt | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
                        
                            | Official | Simon Bræmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Thomas Vilhelm Tranberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 24-10-2025