| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 13:00   Højby S & G (1)   FC Hjallese (2) 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 18:30   FC Avrasya (2) 1   Højby S & G (1) 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 18:30   Højby S & G (1) 3   BK Posten (5) 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 18:30   Højby S & G (1) 4   Chang (1) 3  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 11:00   Rolfsted IF 1   Højby S & G (1) 2  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:00   Højby S & G (1) 1   B1913 (7) 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 12:00   Holluf Pile/Fraugde GIF 8   Højby S & G (1) 4  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:00   Højby S & G (1) 3   BK Posten (3) 4  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 14:00 .png)  OB  6   Højby S & G (1) 1  | |||||||||||||||||||
| 17. okt. 18:30   Tarup/Paarup IF (1) 1   Højby S & G (1) 4  | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 13:00   Højby S & G (1) Oversidder | |||||||||||||||||||
Sidste tilladte spilledato: Fredag den 31. oktober.
07.07.25: Søllinge Sport og Fritid flyttet til pulje 7.
30.07.25: ØB (2) trukket.
01.08.25: Tarup/Paarup IF tilmeldt.
01.08.25: BK Posten (5) tilmeldt.
12.08.25: B1913 (2) trukket.
20.08.25: FC Zagros Odense trukket.
20.08.25: OB tilmeldt.