| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kastrup | 9 | 24 | |
| 2 |  HB/ØIF | 9 | 21 | |
| 3 |  Fremad Amager | 9 | 20 | |
| 4 |  FA 2000 | 9 | 16 | |
| 5 |  Dragør BK | 9 | 13 | |
| 6 |  Vanløse | 9 | 10 | |
| 7 |  Hekla | 9 | 10 | |
| 8 |  AB Tårnby | 9 | 9 | |
| 9 |  Sundby KFUM | 9 | 5 | |
| 10 |  Valby | 9 | 3 | 
                                                            !
                                                         |