| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 15:25   B 1908   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 15:50   FA 2000   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 16:40   Fix   FA 2000 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:30   FA 2000   Vestia | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:20   Dragør BK   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:45   FA 2000   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   FA 2000 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:50   Nørrebro United   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:15   FA 2000   FC Damsø | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:55 Oversidder   FA 2000 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:20   FA 2000   KFB 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 14:10   FA 2000   Nørrebro United 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:00   FB   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:25   FA 2000   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 16:15   B 1908   FA 2000 | |||||||||||||||||||