| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 10:00   Fremad Valby   Vestia | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:25   Fremad Valby   FA 2000 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 11:15   B 1903   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:25   Union   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:50   Fremad Valby   Dragør BK | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:40 Oversidder   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:00   Fremad Valby   Hekla | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:50   Dragør BK   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 11:15   Fremad Valby   KFUM | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Fremad Valby Oversidder 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:50 Oversidder   Fremad Valby 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:15   Fremad Valby   Hvidovre IF 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:25   FA 2000   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:50   Fremad Valby   Hekla | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:40 Oversidder   Fremad Valby | |||||||||||||||||||