| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 15:00   Sundby Bk.   GVI | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 15:50   B 1903   GVI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 16:15   GVI   Vestia | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:55   Hekla   GVI | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:20   GVI   Ørestad IF | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 14:10   GVI   Østerbro IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   K.B.   GVI | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:25   GVI   Union | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:15 Oversidder   GVI | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:30   Hellas   GVI 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:20 Oversidder   GVI 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:45   GVI   Hekla 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:00   Sundby Bk.   GVI | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:50   K.B.   GVI | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 16:15   GVI   Skjold | |||||||||||||||||||