| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 12:30   Skjold   GVI | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 12:55   GVI   Vestia | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 13:45   Østerbro IF   GVI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:30   B.93   GVI | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:20   KFUM   GVI | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:45   GVI   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:25 Oversidder   GVI | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:50   GVI   KFUM | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:40   GVI   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:55   Fix   GVI 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:20   GVI   B 1908 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 14:10   GVI   Nørrebro United 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:00   GVI   Ørestad IF | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:50   Skjold   GVI | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:15   GVI Oversidder | |||||||||||||||||||