| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 12:30   KFUM   Fix | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 13:20   Ørestad IF   Fix | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 13:45   Fix   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:30 Oversidder   Fix | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:20   Skjold   Fix | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:45   Fix   Nørrebro United | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:25   B.93   Fix | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:50   Fix   B 1908 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:40   Vestia   Fix | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:30   Fix   Østerbro IF 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:55   Fix   GVI 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:45   B 1908   Fix 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:25   Ørestad IF   Fix | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:50   Fix   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:40   Skjold   Fix | |||||||||||||||||||