| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 10:00   Fix 1   AB Tårnby 3 | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 10:25   Fix 1   K.B. 9 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 11:15   Husum Bk 1   Fix 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 10:30   B.93 7   Fix 1 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:00   Sundby Bk. 3   Fix 1 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:15   Fix 1   FA 2000 7 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:30   Ørestad IF 1   Fix 1 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00 Oversidder   Fix 1 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:15   Fix 1   Fremad Valby 2 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:45   Ørestad IF 2   Fix 1 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   Fix 1   Nørrebro United 1 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:30   Frem 3   Fix 1 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:30   Fix 1   CIK 2 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:00 Oversidder   Fix 1 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:15   Fix 1   Hvidovre IF 4 | |||||||||||||||||||