| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 15:25   Valby   AB Tårnby | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 16:15   Valby   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 17:15   Valby Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:30   AB Tårnby   Valby | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:55   FA 2000   Valby | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:20   K.B. (2)   Valby | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   Fremad Valby   Valby | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:20   Valby   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:40 Oversidder   Valby | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:30 Oversidder   Valby 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:55   FA 2000   Valby 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:20   K.B. (1)   Valby 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:00   Valby   AB Tårnby | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:25   Valby Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:50   Valby   K.B. (1) | |||||||||||||||||||