| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 15:00   FC Damsø   FB | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 15:50   Fremad Valby   FC Damsø | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 16:15   FC Damsø Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:55   Vestia   FC Damsø | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:20   FC Damsø   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 14:10   Dragør BK   FC Damsø | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   FC Damsø   Fix | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:25   FC Damsø   Nørrebro United | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:15   FA 2000   FC Damsø | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:30   KFB   FC Damsø 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:55   FC Damsø   Nørrebro United 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:45   B 1908   FC Damsø 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:25   Fremad Valby   FC Damsø | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:50   FC Damsø   FB | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 16:40   FC Damsø   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||