| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 12:30   B.93   Østerbro IF | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 12:55   B.93 Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 13:45   Skjold   B.93 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:30   B.93   GVI | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:55   B.93   Vestia | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:45   B 1908   B.93 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   Ørestad IF   B.93 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:25   B.93   Fix | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:15   B 1908   B.93 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:30   B.93   Hvidovre IF 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:55   B.93   Ørestad IF 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:45   KFUM   B.93 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:00   B.93   Østerbro IF | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:25   B.93   Vestia | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:15   Nørrebro United   B.93 | |||||||||||||||||||