| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Farum BK | 9 | 19 | |
| 2 | .png) Brede IF | 9 | 18 | |
| 3 |  FC Hornsherred | 9 | 18 | |
| 4 |  LSF | 9 | 17 | |
| 5 |  IF Skjold Birkerød | 9 | 14 | |
| 6 |  B. 82, Virum | 9 | 12 | 
                                                            !
                                                         | 
| 7 |  Hareskov IF | 9 | 10 | 
                                                            !
                                                         | 
| 8 |  FC Rudersdal | 9 | 8 | |
| 9 |  Allerød Fodbold Klub | 9 | 7 | |
| 10 |  Ølstykke FC | 9 | 5 |