| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. aug. 19:00   RIK 1 5   RIK 2 3 | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 18:30   Nexø 0   RIK 1 0 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:00   Tejn 0   RIK 1 4 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 19:00   RIK 1 1   Svaneke 0 | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 19:00   RIK 2 0   RIK 1 5 | |||||||||||||||||||
| 15. okt. 19:00   RIK 1   Tejn 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 29. okt. 19:15   RIK 1 3   Nexø 2 | |||||||||||||||||||
| 05. nov. 18:00   Svaneke   RIK 1 | |||||||||||||||||||
Dobbelt runde i efterår og forår
Der overføres 3 point til nummer 1 og 1point til nummer 2.