| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. aug. 20:30   Gentofte FK 2   KFUM 12 | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 20:00   Union 2   Gentofte FK 4 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 20:30   Gentofte FK 3   Hellas 3 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 15:00   Skjold 2   Gentofte FK 8 | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 20:30   Gentofte FK 3   Sønderbro Fight 6 | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 20:30   Gentofte FK   Nørrebro BK 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 20:30   Sundby Bk. 3   Gentofte FK 5  | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 20:30   Gentofte FK 1   SIF/HIK 0 | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 20:00   Brønshøj BK 1   Gentofte FK 4 | |||||||||||||||||||
| 15. okt. 20:30   Gentofte FK 2   Vestia 2 | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 17:30   B 1960 1   Gentofte FK 1 | |||||||||||||||||||