| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 15:25   Fremad Valby Oversidder | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 16:15   Valby   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 17:15   AB Tårnby   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:30 Oversidder   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:55 Oversidder   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:20   K.B. (1)   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   Fremad Valby   Valby | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:20   Fremad Valby Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:40   FA 2000   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:30   Fremad Valby   AB Tårnby 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:55 Oversidder   Fremad Valby 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:20   K.B. (2)   Fremad Valby 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:00   Fremad Valby Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:25   Fremad Valby   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:50   Fremad Valby   K.B. (2) | |||||||||||||||||||