| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. nov. 13:00   Brønderslev IF   HB/GVL | |||||||||||||||||||
| 20. nov. 18:30   Stidsholt IF (1)   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. dec. 18:00   Brønderslev IF   FK Alliancen | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. dec. 18:30   Stidsholt IF (2)   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 14:00   Brønderslev IF   Hirtshals B | |||||||||||||||||||
Turneringsregler
Turneringsreglement