| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. nov. 14:00   Brønderslev IF (1)   Hjørring AIK Frem | |||||||||||||||||||
| 23. nov.   Hjørring AIK Frem Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 13:00   RKG   Hjørring AIK Frem | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 15:00   Hjørring AIK Frem   LKB/VFB | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 15:00   Hjørring AIK Frem   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
Futsal DM kval.stævne der allerede afvikles 31.jan.-1.feb.
Der trækkes lod 12. jan. om hjemmebane i den regionale finale.