| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 12:45   Ølstykke FC   BSF | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 10:15   BSF   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 10:15   BSF   Herlev IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 10:00 .png)  Lyngby Boldklub 1921   BSF | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 2026 10:15   BSF   Orient GI | |||||||||||||||||||
| 01. feb. 2026 10:15   BSF   Ølstykke FC | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 15:00   Fredensborg BI   BSF | |||||||||||||||||||
| 08. mar. 2026 11:30   Herlev IF   BSF | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 2026 10:15   BSF .png)  Lyngby Boldklub 1921 | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 10:00   Orient GI   BSF | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12