| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. nov. 14:00   Brønderslev IF (1)   Hjørring AIK Frem | |||||||||||||||||||
| 23. nov. 13:00   Fortuna Hjørring   Brønderslev IF (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. nov.   Brønderslev IF (1) Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec.   RKG   Brønderslev IF (1) | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 15:00   Brønderslev IF (1)   LKB/VFB | |||||||||||||||||||
Futsal DM kval.stævne der allerede afvikles 31.jan.-1.feb.
Der trækkes lod 12. jan. om hjemmebane i den regionale finale.