| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. nov. 09:00   Vindinge IF   Roskilde Pigefodbold | |||||||||||||||||||
| 29. nov. 13:00   Taastrup FC   Vindinge IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09. dec. 17:00 Oversidder   Vindinge IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 09:00   Vindinge IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 10:00   Rebæk IF   Vindinge IF | |||||||||||||||||||
| 31. jan. 2026 11:45   Roskilde Pigefodbold   Vindinge IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. mar. 2026 09:00   Vindinge IF   Taastrup FC | |||||||||||||||||||
| 08. mar. 2026 09:00   Vindinge IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 2026 23:59 Oversidder   Vindinge IF | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 2026 09:00   Vindinge IF   Rebæk IF | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12