| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | Arrangør | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 14:00   Spjald IF   Mejrup GU | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 14:36   Spjald IF   Sunds IF (U14DrL3/4) (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 15:36   Sunds IF (U14DrL3/4) (2)   Spjald IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 16:12   Alhedens IF   Spjald IF | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 16:48   Vildbjerg SF (U14DrL3/4)   Spjald IF | |||||||||||||||||||
Indefodbold - turneringsreglement
Nr. 1 i puljen kvalificerer sig til regionsfinalen i weekenden 17.-18. januar.
Der SKAL udfyldes holdkort i denne række.
Spilletiden er 1 x 11 min. pr. kamp.
Kampene dømmes af neutrale dommere fra DBU Jylland.
Kommende runder:
2. runde / 6.-7. December 2025 (frist for ændringer af hold 16. november)
3. runde / 3.-4 Januar 2026 (frist for ændringer af hold 14. december)
4. runde / 17.-18. Januar 2026 (frist for ændringer af hold 25. januar)
Regionsfinale / 17. eller 18. januar 2026