| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 10:20   Rødding IF   Gredstedbro B (C2) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 10:40   Toftlund IF   Rødding IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 11:10   Brørup GF   Rødding IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 11:30   Rødding IF   Tønder SF | |||||||||||||||||||
| 06. dec. 12:30   Tønder SF   Rødding IF | |||||||||||||||||||
| 06. dec. 12:50   Rødding IF   Brørup GF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. dec. 13:20   Rødding IF   Toftlund IF | |||||||||||||||||||
| 06. dec. 13:40   Gredstedbro B (C2)   Rødding IF | |||||||||||||||||||
Spilleregler (dbujylland.dk)