| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Andreas Bækskov Laursen | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Andreas Nybro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Benjamin Kring Suner | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Elias Jes Jønson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Lund | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Nedergaard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Alexander Ioannou Nielsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jakob Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jakob Truelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Bøje | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Clement | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nikolaj Dahl Sauer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Søren Gustav Bugge Jepsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Thomas Rohde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | William Vidar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025