FC Kalundborg | |
---|---|
1 | Thomas Meijome |
3 | Onyekachi Joseph Iheaka |
5 | Alex Magallanes |
7 | Julian Garcia |
8 | Pablo Pena |
10 | Walter Alejandro Reuvers |
11 | Enzo Rosello |
13 | James Kyambadde |
19 | Ash Alefi |
22 | Andres Felipe Patino Herrera |
94 | Yassin Ismail |
Reserver | |
---|---|
Lars Baumann | |
12 | Abdi Mohamed |
15 | Felipe Xavier Vasconcelos |
Officials |
---|
Træner Kennet Jensen |
Søren Hansen |
Holdleder Joshua Hansen |
Lars Baumann |
Assistenttræner Yassin Ismail |
Høng GF | |
---|---|
Mads Juhl Lerager | 1 |
Andreas Ekkelund | 2 |
Marco Skude Larsen | 4 |
Magnus Nielsen | 6 |
Jon Krogshave Christensen | 7 |
Nikolai Andreasen | 8 |
Per Petersen | 9 |
Emil Eriksen | 10 |
Noah Jakobsen | 12 |
Joakim Bjerregaard Jensen | 13 |
Kasper Lauge Hansen | 14 |
Reserver | |
---|---|
Marius Thorsted Andreasen | 3 |
Mathias Knudsen | 5 |
William Rasmussen | 11 |
Officials |
---|
Holdleder Kurt Buch Jensen |
Assistenttræner Jesper Dalskov |
Træner Thomas Carlsen |