Kolding IF | |
---|---|
3 | Albert Nørager |
4 | Christian Vestergaard |
5 | Ari Leifsson |
8 | Mike Vestergaard |
11 | Abdoulie Njai |
14 | Christoffer Palm |
16 | Asker Beck |
18 | Villads Westh |
22 | Isak Fredrik Tånnander |
24 | Casper Jørgensen |
99 | Lennart Franklin Moser |
Reserver | |
---|---|
2 | Jakob Vadstrup Larsen |
12 | Frederik Møller |
15 | Christian Enemark |
17 | Sterling Siloe Yateke |
21 | Jeppe Pedersen |
23 | Valdemar E Philip |
25 | Nicolai Bossen |
27 | Kyrylo Shushman |
29 | Sami Jalal |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Træner Niklas Nürnberg |
Hvidovre | |
---|---|
Filip Djukic | 1 |
Daniel Kenn Stenderup | 2 |
Jonas Gemmer | 6 |
Lirim Qamili | 7 |
Mathias Krathmann Gehrt | 8 |
Magnus Lysholm Petersen | 12 |
Christian Jakobsen | 14 |
Ahmed Iljazovski | 15 |
Jeffrey Adjei-Broni | 16 |
Andreas Kiel Smed | 22 |
Malte Kiilerich Hansen | 25 |
Reserver | |
---|---|
Matti Bøge Olsen | 5 |
Frederik Rask Høgh Jensen | 9 |
Marius Holst Papuga | 17 |
Benjamin Martens Meibom | 21 |
Nicolai Clausen | 23 |
Mathias Andreasen | 27 |
Nicolaj Jungvig | 28 |
Anders Ravn Olsen | 29 |
Magnus Fredslund | 30 |
Officials |
---|
Assistenttræner Christian Grønbæk |
Træner Per Frandsen |
Holdleder Erling Steen |
Fysioterapeut Michael Nørregaard |
Fysioterapeut Kenneth Gallon |
Holdleder Benjamin Andersson |
Målmandstræner Mikkel Drexel |