Kolding IF | |
---|---|
3 | Albert Nørager |
4 | Christian Vestergaard |
5 | Ari Leifsson |
7 | Paul Ngongo |
8 | Mike Vestergaard |
11 | Abdoulie Njai |
17 | Sterling Siloe Yateke |
18 | Villads Westh |
22 | Isak Fredrik Tånnander |
24 | Casper Jørgensen |
99 | Lennart Franklin Moser |
Reserver | |
---|---|
9 | Momodou Sarr |
12 | Frederik Møller |
14 | Christoffer Palm |
15 | Christian Enemark |
16 | Asker Beck |
27 | Kyrylo Shushman |
29 | Sami Jalal |
32 | Jacob Vetter |
33 | Jamiu Olaide Musbaudeen |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Træner Niklas Nürnberg |
FC Fredericia | |
---|---|
Mattias Heòinsson Lamhauge | 1 |
Jeppe Kudsk | 4 |
Frederik Thykær Rieper | 5 |
Gustav Marcussen | 7 |
Jakob Jessen | 8 |
William Madsen | 13 |
Anders Dahl | 14 |
Asbjørn Bøndergaard | 16 |
Daniel Freyr Kristjansson | 17 |
Jonatan Lindekilde | 21 |
Agon Mucolli | 98 |
Reserver | |
---|---|
Daniel Thøgersen | 2 |
Jeppe Brinch-Vilhelmsen | 3 |
Patrick H. Egelund | 9 |
Jesper Lindorff Juelsgård | 18 |
Eskild Munk Dall | 19 |
Valdemar Birksø Thorsen | 90 |
Officials |
---|
Målmandstræner Carsten Christensen |
Cheftræner Michael Hansen |
Assistenttræner Christian Ege Nielsen |
Fysioterapeut Philip Cato Jægenø Christensen |
Holdleder Ugur Kocan |