Vendsyssel FF | |
---|---|
1 | Lasse William Schulz |
2 | Gustav Julius Mortensen |
5 | Mads Greve |
6 | Frederik Lindbøg Børsting |
7 | Lucas Jensen |
8 | Ayo Simon Okosun |
9 | Lasse Steffensen |
10 | Magnus Kaastrup Refstrup |
17 | Kasper Kusk |
20 | Oskar Øhlenschlæger |
34 | Omar Jebali |
Reserver | |
---|---|
3 | Philip Rejnhold Olsen |
11 | Marcus Serup Hannesbo |
16 | Magnus Worsøe Nielsen |
22 | Rasmus Thellufsen Pedersen |
23 | Adam Ahmad |
25 | Gustav Dahl |
27 | Mathias Haarup |
29 | Victor Ekani |
37 | Mads Houkjær |
Officials |
---|
Assistenttræner David Olsen |
Cheftræner Bo Jesper Zinck |
Målmandstræner Karim Zaza |
Fysioterapeut Rasmus Gravesen |
Fysisk træner Kasper Valdemar Ulriksen |
Assistenttræner Thomas Thinggaard |
Læge Dennis Christian Andersen |
Kolding IF | |
---|---|
Albert Nørager | 3 |
Christian Vestergaard | 4 |
Ari Leifsson | 5 |
Paul Ngongo | 7 |
Momodou Sarr | 9 |
Abdoulie Njai | 11 |
Sterling Siloe Yateke | 17 |
Villads Westh | 18 |
Casper Jørgensen | 24 |
Sami Jalal | 29 |
Lennart Franklin Moser | 99 |
Reserver | |
---|---|
Jonathan Risbjerg Ægidius | 1 |
Jakob Vadstrup Larsen | 2 |
Frederik Møller | 12 |
Christoffer Palm | 14 |
Christian Enemark | 15 |
Asker Beck | 16 |
Casper Holmelund | 19 |
Jacob Vetter | 32 |
Jamiu Olaide Musbaudeen | 33 |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Træner Niklas Nürnberg |