AC Horsens | |
---|---|
1 | Matej Delac |
4 | Sebastian Hausner |
7 | Jakob Ankersen |
11 | Sebastian Pingel |
14 | Julius Madsen |
15 | Oliver Kjærgaard |
17 | Adam Herman Bengt Herdonsson |
18 | Frederik Juul Christensen |
24 | Ole Martin Lekven Kolskogen |
25 | Mikkel Kallesøe |
45 | Marvin Egho |
Reserver | |
---|---|
8 | Kouassi Odilon Bryan Me Atowoula |
9 | Muhamet Hyseni |
10 | Sanders Ngabo |
12 | Christ Tape |
21 | Kwaku Karikari |
31 | Anders Hoff |
32 | Abdul Salam Moro |
33 | Alexander Ludwig |
34 | Frederik Roslyng |
Officials |
---|
Assistenttræner Jimmy Brinksby |
Assistenttræner Jonas Kamper |
Cheftræner Martin Retov |
Holdleder Glenn Nielsen |
Fysisk træner Sebastian Dam |
Fysioterapeut Mads Damgaard |
Målmandstræner Lars Winde |
Kolding IF | |
---|---|
Albert Nørager | 3 |
Christian Vestergaard | 4 |
Ari Leifsson | 5 |
Paul Ngongo | 7 |
Momodou Sarr | 9 |
Abdoulie Njai | 11 |
Sterling Siloe Yateke | 17 |
Villads Westh | 18 |
Casper Jørgensen | 24 |
Sami Jalal | 29 |
Lennart Franklin Moser | 99 |
Reserver | |
---|---|
Jonathan Risbjerg Ægidius | 1 |
Jakob Vadstrup Larsen | 2 |
Frederik Møller | 12 |
Christoffer Palm | 14 |
Christian Enemark | 15 |
Asker Beck | 16 |
Valdemar E Philip | 30 |
Jacob Vetter | 32 |
Jamiu Olaide Musbaudeen | 33 |
Officials |
---|
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Holdleder Steffen Ritter |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Træner Niklas Nürnberg |