Kolding IF | |
---|---|
3 | Albert Nørager |
4 | Christian Vestergaard |
5 | Ari Leifsson |
7 | Paul Ngongo |
9 | Momodou Sarr |
11 | Abdoulie Njai |
16 | Asker Beck |
18 | Villads Westh |
24 | Casper Jørgensen |
29 | Sami Jalal |
99 | Lennart Franklin Moser |
Reserver | |
---|---|
1 | Jonathan Risbjerg Ægidius |
2 | Jakob Vadstrup Larsen |
12 | Frederik Møller |
15 | Christian Enemark |
17 | Sterling Siloe Yateke |
19 | Casper Holmelund |
25 | Bertram Kvist |
32 | Jacob Vetter |
33 | Jamiu Olaide Musbaudeen |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Træner Niklas Nürnberg |
Esbjerg fB | |
---|---|
Daniel Gadegaard Andersen | 1 |
Jonas Søgaard Mortensen | 2 |
Lucas Skjoldborg From | 7 |
Mikail Maden | 8 |
Yacine Bourhane | 10 |
Andreas Sejr Lausen | 12 |
Tim Freriks | 14 |
Tobias Kirstrup Stagaard | 15 |
Nicklas Strunck Jakobsen | 19 |
Leonel Montano Dahl | 21 |
Johan Meyer | 25 |
Reserver | |
---|---|
Patrick Tjørnelund | 4 |
Andreas Troelsen | 5 |
Jesper Lauridsen | 6 |
Peter Nicolai Kruse Bjur | 11 |
Kasper T. Kristensen | 16 |
Benjamin Hvidt | 22 |
Frederik Strømdahl Flaskager | 26 |
Breki Baldursson | 27 |
Elias Valentin Andersen | 39 |
Officials |
---|
Cheftræner Lars Lungi Sørensen |
Assistenttræner Søren Pallesen |
Assistenttræner Jesper Lange |
Holdleder Preben Madsen |
Fysisk træner Morten Boskov Madsen |
Fysioterapeut Kevin Pedersen |
Målmandstræner Frode Birkeland |