Hillerød Fodbold | |
---|---|
1 | Adrian Kappenberger |
2 | Rasmus Møller |
3 | Cornelius Allen |
5 | Lucas Bøje-Larsen |
6 | Marinus Due Grandt |
8 | Tobias Arndal |
9 | Monday Bassey Etim |
14 | Solomon Opoku |
17 | Adrian Justinussen |
21 | Kasper Enghardt |
34 | Alessio Alicino |
Reserver | |
---|---|
4 | Gregers Arndal Lauritzen |
7 | Jonathan Witt |
11 | Marco Bruhn |
12 | Nicklas Bjerre Schmidt |
18 | Simon Peter Friis Sharif |
20 | Berzan Kucukyildiz |
23 | Mathias Veltz |
26 | Anton Mayland |
27 | Daniel Johansen |
Officials |
---|
Assistenttræner David Rasmussen |
Cheftræner Christian Lønstrup |
Assistenttræner Marc Thevis |
Målmandstræner Thomas Frederiksen |
Fysioterapeut Camilla Koblov |
Elite holdkortindberetter Kasper Christiansen |
Fysioterapeut Jonathan Brun Bar-Yaacov |
Kolding IF | |
---|---|
Jonathan Risbjerg Ægidius | 1 |
Albert Nørager | 3 |
Christian Vestergaard | 4 |
Ari Leifsson | 5 |
Paul Ngongo | 7 |
Mike Vestergaard | 8 |
Momodou Sarr | 9 |
Abdoulie Njai | 11 |
Sterling Siloe Yateke | 17 |
Villads Westh | 18 |
Casper Jørgensen | 24 |
Reserver | |
---|---|
Frederik Møller | 12 |
Christian Enemark | 15 |
Asker Beck | 16 |
Casper Holmelund | 19 |
Bertram Kvist | 25 |
Kyrylo Shushman | 27 |
Sami Jalal | 29 |
Jacob Vetter | 32 |
Jamiu Olaide Musbaudeen | 33 |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Træner Niklas Nürnberg |