Kolding IF | |
---|---|
1 | Jonathan Risbjerg Ægidius |
3 | Albert Nørager |
4 | Christian Vestergaard |
5 | Ari Leifsson |
8 | Mike Vestergaard |
9 | Momodou Sarr |
16 | Asker Beck |
17 | Sterling Siloe Yateke |
18 | Villads Westh |
22 | Isak Fredrik Tånnander |
24 | Casper Jørgensen |
Reserver | |
---|---|
2 | Jakob Vadstrup Larsen |
15 | Christian Enemark |
19 | Casper Holmelund |
21 | Ernest Agyiri |
25 | Bertram Kvist |
27 | Kyrylo Shushman |
29 | Sami Jalal |
32 | Jacob Vetter |
33 | Jamiu Olaide Musbaudeen |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Træner Niklas Nürnberg |
HB Køge | |
---|---|
Berkant Bayrak | 1 |
Marcus Mustac Gudmann | 2 |
Sebastian Larsen | 3 |
Hans Christian Bonnesen | 4 |
Mike Jensen | 7 |
Christian Tue Jensen | 10 |
Mohamad Al-Naser | 18 |
Mattias Jakobsen | 22 |
Jafar Aurelio Miguel Arias | 26 |
Gabriel Larsen | 28 |
Saman Jalaei | 30 |
Reserver | |
---|---|
Youssef Dhaflaoui | 9 |
Dulat Talyspayev | 12 |
Patrick Weah | 14 |
Niklas Jakobsen | 21 |
Javany Antonio Lawrence | 24 |
Mads Schütt Rasmussen | 31 |
Viktor Sørensen | 32 |
Alfred Gøthler | 33 |
Mahdi Babaiasl | 34 |
Officials |
---|
Cheftræner Nicklas Pedersen |
Holdleder Lasse Frimand Larsen |
Målmandstræner Dan Petersen |
Træner Asger Vielsted |
Fysisk træner Jonas Lindberg |
Træner Jean Abdo |
Fysioterapeut Karolis Sumauskas |